Categories
| Supplier: | Kmzg International Trading Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | Negotiable/Piece |
| Min Order: | 1x40'HC |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CFR,CIF |
|
|
| Prod Model: | G55 |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| PCR: Rim Size 13-16: | PCR : Series 50-80 |
| PCR: Speed Ratiing T-V: | Comfortable\Wet Traction\Silica and Mileage |
| Tire Design: | Radial Tyre |
| Type: | Tubeless |
| Tread Pattern: | Highway Tread Pattern |
| Certification: | ISO |
| Diameter: | 13-16 |
| Size | Service Index | Standard Rim | Section Width(mm) | Overall Diameter(mm) | Max.Load(kg) |
Max.air pressure(kpa) |
UTQG | UTQG | UTQG |
| 155/65R13 | 73T | 4.50B | 157 | 532 | 365 | 300 | 440 | A | A |
| 165/65R13 | 77T | 5.00B | 170 | 544 | 412 | 300 | 440 | A | A |
| 155/70R13 | 75T | 4.50B | 157 | 548 | 387 | 300 | 460 | A | A |
| 165/70R13 | 79T | 5.00B | 170 | 562 | 437 | 300 | 460 | A | A |
| 175/70R13 | 82T | 5.00B | 177 | 576 | 475 | 300 | 440 | A | B |
| 185/70R13 | 86T | 5.50J | 189 | 590 | 530 | 300 | 460 | A | B |
| 155/80R13 | 79T | 4.50J | 189 | 590 | 530 | 300 | 460 | A | B |
| 165/80R13 | 82T | 4.50B | 165 | 594 | 487 | 300 | 460 | A | A |
| 185/60R14 | 82T | 5.50J | 189 | 578 | 475 | 300 | 460 | A | A |
| 195/60R14 | 86H | 6.00J | 201 | 590 | 530 | 300 | 480 | A | A |
| 175/65R14 | 82H | 5.00J | 177 | 584 | 475 | 300 | 460 | A | A |
| 185/65R14 | 86H | 5.50J | 189 | 596 | 530 | 300 | 480 | A | A |
| 165/70R14 | 81T | 5.00J | 170 | 588 | 462 | 300 | 460 | A | A |
| 175/70R14 | 84T | 5.00J | 177 | 602 | 500 | 300 | 460 | A | A |
| 185/70R14 | 88T | 5.50J | 189 | 616 | 560 | 300 | 480 | A | A |
| 175/80R14 | 88T | 5.50J | 177 | 636 | 560 | 300 | 460 | A | A |
| 195/50R15 | 82V | 6.00J | 201 | 577 | 475 | 300 | 360 | A | A |
| 195/55R15 | 85V | 6.00J | 201 | 595 | 515 | 300 | 360 | A | A |
| 185/60R15 | 84H | 5.50J | 189 | 603 | 500 | 300 | 480 | A | A |
| 195/60R15 | 88H | 6.00J | 201 | 615 | 560 | 300 | 500 | A | A |
| 185/65R15 | 88H | 5.50J | 189 | 621 | 560 | 300 | 480 | A | A |
| 195/65R15 | 91H | 6.00J | 201 | 635 | 615 | 300 | 500 | A | A |
| 205/65R15 | 94H | 6.00J | 209 | 647 | 670 | 300 | 500 | A | A |
| 215/65R15 | 96H | 6.50J | 221 | 661 | 710 | 300 | 500 | A | A |
| 205/70R15 | 98H | 6.50J | 221 | 683 | 750 | 300 | 500 | A | A |
| 205/50R16 | 87V | 6.50J | 214 | 612 | 545 | 300 | 360 | A | A |
| 215/60R16 | 92H | 6.00J | 209 | 652 | 630 | 300 | 500 | A | A |
| 225/60R16 | 98H | 6.50J | 228 | 676 | 750 | 300 | 500 | A | A |
| 215/65R16 | 98H | 6.50J | 221 | 686 | 750 | 300 | 500 | A | A |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.