Categories
| Supplier: | Shanghai Ixin Bearing Limited |
|---|---|
| Price: | Negotiable/Piece |
| Min Order: | 100/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB |
|
|
| Prod Model: | UCPX06 |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Rolling Body: | Ball Bearings |
| Separated: | Separated |
| The Number Of Rows: | Single |
| Load Direction: | Radial Bearing |
| Outer Dimension: | 3-150 |
| Pillow block UCPX | |||||
| Part No. | d | Bolt | Bearing No. | Housing | Mass |
| UCPX05 | 25 | M14 | UCX05 | PX05 | 1.5 |
| UCPX05-13 | 13/16 | 1/2 | UCX05-13 | PX05 | 1.5 |
| UCPX05-14 | 7/8 | 1/2 | UCX05-14 | PX05 | 1.5 |
| UCPX05-15 | 15/16 | 1/2 | UCX05-15 | PX05 | 1.5 |
| UCPX05-16 | 1 | 1/2 | UCX05-16 | PX05 | 1.5 |
| UCPX06 | 30 | M14 | UCX06 | PX06 | 2 |
| UCPX06-17 | 1-1/16 | 1/2 | UCX06-17 | PX06 | 2 |
| UCPX06-18 | 1-1/8 | 1/2 | UCX06-18 | PX06 | 2 |
| UCPX06-19 | 1-3/16 | 1/2 | UCX06-19 | PX06 | 2 |
| UCPX06-20 | 1-1/4 | 1/2 | UCX06-20 | PX06 | 2 |
| UCPX07 | 35 | M14 | UCX07 | PX07 | 2.6 |
| UCPX07-21 | 1-5/16 | 1/2 | UCX07-21 | PX07 | 2.6 |
| UCPX07-22 | 1-3/8 | 1/2 | UCX07-22 | PX07 | 2.6 |
| UCPX07-23 | 1-7/16 | 1/2 | UCX07-23 | PX07 | 2.6 |
| UCPX08 | 40 | M16 | UCX08 | PX08 | 3.3 |
| UCPX08-24 | 1-1/2 | 5/8 | UCX08-24 | PX08 | 3.3 |
| UCPX08-25 | 1-9/16 | 5/8 | UCX08-25 | PX08 | 3.3 |
| UCPX09 | 45 | M16 | UCX09 | PX09 | 3.3 |
| UCPX09-26 | 1-5/8 | 5/8 | UCX09-26 | PX09 | 3.3 |
| UCPX09-27 | 1-11/16 | 5/8 | UCX09-27 | PX09 | 3.3 |
| UCPX09-28 | 1-3/4 | 5/8 | UCX09-28 | PX09 | 3.3 |
| UCPX09-29 | 1-13/16 | 5/8 | UCX09-29 | PX09 | 3.3 |
| UCPX10 | 50 | M16 | UCX10 | PX10 | 4.3 |
| UCPX10-30 | 1-7/8 | 5/8 | UCX10-30 | PX10 | 4.3 |
| UCPX10-31 | 1-15/16 | 5/8 | UCX10-31 | PX10 | 4.3 |
| UCPX10-32 | 2 | 5/8 | UCX10-32 | PX10 | 4.3 |
| UCPX11 | 55 | M20 | UCX11 | PX11 | 5.7 |
| UCPX11-33 | 2-1/16 | 3/4 | UCX11-33 | PX11 | 5.7 |
| UCPX11-34 | 2-1/8 | 3/4 | UCX11-34 | PX11 | 5.7 |
| UCPX11-35 | 2-3/16 | 3/4 | UCX11-35 | PX11 | 5.7 |
| UCPX11-36 | 2-1/4 | 3/4 | UCX11-36 | PX11 | 5.7 |
| UCPX11-37 | 2-5/16 | 3/4 | UCX11-37 | PX11 | 5.7 |
| UCPX12 | 60 | M20 | UCX12 | PX12 | 7.3 |
| UCPX12-38 | 2-3/8 | 3/4 | UCX12-38 | PX12 | 7.3 |
| UCPX12-39 | 2-7/16 | 3/4 | UCX12-39 | PX12 | 7.3 |
| UCPX13 | 65 | M20 | UCX13 | PX13 | 7.6 |
| UCPX13-40 | 2-1/2 | 3/4 | UCX13-40 | PX13 | 7.6 |
| UCPX13-41 | 2-9/16 | 3/4 | UCX13-41 | PX13 | 7.6 |
| UCPX14 | 70 | M22 | UCX14 | PX14 | 9.9 |
| UCPX14-42 | 2-5/8 | 7/8 | UCX14-42 | PX14 | 9.9 |
| UCPX14-43 | 2-11/16 | 7/8 | UCX14-43 | PX14 | 9.9 |
| UCPX14-44 | 2-3/4 | 7/8 | UCX14-44 | PX14 | 9.9 |
| UCPX15 | 75 | M22 | UCX15 | PX15 | 11 |
| UCPX15-45 | 2-13/16 | 7/8 | UCX15-45 | PX15 | 11 |
| UCPX15-46 | 2-7/8 | 7/8 | UCX15-46 | PX15 | 11 |
| UCPX15-47 | 2-15/16 | 7/8 | UCX15-47 | PX15 | 11 |
| UCPX15-48 | 3 | 7/8 | UCX15-48 | PX15 | 11 |
| UCPX16 | 80 | M22 | UCX16 | PX16 | 15 |
| UCPX16-49 | 3-1/16 | 7/8 | UCX16-49 | PX16 | 15 |
| UCPX16-50 | 3-1/8 | 7/8 | UCX16-50 | PX16 | 15 |
| UCPX16-51 | 3-3/16 | 7/8 | UCX16-51 | PX16 | 15 |
| UCPX16-52 | 3-1/4 | 7/8 | UCX16-52 | PX16 | 15 |
| UCPX17 | 85 | M22 | UCX17 | PX17 | 16 |
| UCPX17-53 | 3-5/16 | 7/8 | UCX17-53 | PX17 | 16 |
| UCPX17-55 | 3-7/16 | 7/8 | UCX17-55 | PX17 | 16 |
| UCPX18 | 90 | M22 | UCX18 | PX18 | 17 |
| UCPX18-56 | 3-1/2 | 7/8 | UCX18-56 | PX18 | 17 |
| UCPX20 | 100 | M27 | UCX20 | PX20 | 30 |
| UCPX20-64 | 4 | 1 | UCX20-64 | PX20 | 30 |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.