Categories
| Supplier: | Shanghai Ixin Bearing Limited |
|---|---|
| Price: | Negotiable/Piece |
| Min Order: | 10/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB |
|
|
| Prod Model: | UKP205+H2305 |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Rolling Body: | Ball Bearings |
| Separated: | Separated |
| The Number Of Rows: | Single |
| Load Direction: | Radial Bearing |
| Outer Dimension: | 3-150 |
| Pillow block UKP | |||||
| Part No. | d | Bolt | Bearing No. | Housing | Mass |
| UKP205+H2305 | 20 | M10 | UK205+H2305 | P205 | 0.86 |
| UKP205+HE2305 | 3/4 | 3/8 | UK205+HE2305 | P205 | 0.86 |
| UKP206+H2306 | 25 | M14 | UK206+H2306 | P206 | 1.28 |
| UKP206+HS2306 | 7/8 | 1/2 | UK206: HS2306 | P206 | 1.28 |
| UKP206+HE2306 | 1 | 1/2 | UK206: HE2306 | P206 | 1.28 |
| UKP207+H2307 | 30 | M14 | UK207+H2307 | P207 | 1.67 |
| UKP207+HS2307 | 1-1/8 | 1/2 | UK207+HS2307 | P207 | 1.67 |
| UKP208+H2308 | 35 | M14 | UK208+H2308 | P208 | 1.99 |
| UKP208: HE2308 | 1-1/4 | 1/2 | UK208: HE2308 | P208 | 1.99 |
| UKP208+HS2308 | 1-3/8 | 1/2 | UK208+HS2308 | P208 | 1.99 |
| UKP209+H2309 | 40 | M14 | UK209: H2309 | P209 | 2.29 |
| UKP209+HA2309 | 1-7/16 | 1/2 | UK209: HA2309 | P209 | 2.29 |
| UKP209+HE2309 | 1-1/2 | 1/2 | UK209: HE2309 | P209 | 2.29 |
| UKP209+HS2309 | 1-5/8 | 1/2 | UK209+HS2309 | P209 | 2.29 |
| UKP210+H2310 | 45 | M16 | UK210+H2310 | P210 | 2.83 |
| UKP210+HS2310 | 1-5/8 | 5/8 | UK210: HS2310 | P210 | 2.83 |
| UKP210: HA2310 | 1-11/16 | 5/8 | UK210+HA2310 | P210 | 2.83 |
| UKP210+HE2310 | 1-3/4 | 5/8 | UK210+HE2310 | P210 | 2.83 |
| UKP211+H2311 | 50 | M16 | UK211. H2311 | P211 | 3.46 |
| UKP211+HS2311 | 1-7/8 | 5/8 | UK211+HS2311 | P211 | 3.46 |
| UKP211+HA2311 | 1-15/16 | 5/8 | UK211+HA2311 | P211 | 3.46 |
| UKP211+HE2311 | 2 | 5/8 | UK211+HE2311 | P211 | 3.46 |
| UKP212+H2312 | 55 | M16 | UK212+H2312 | P212 | 4.95 |
| UKP212+HS2312 | 2-1/8 | 5/8 | UK212: HS2312 | P212 | 4.95 |
| UKP213+H2313 | 60 | M20 | UK213+H2313 | P213 | 5.06 |
| UKP213+HA2313 | 2-3/16 | 3/4 | UK213+HA2313 | P213 | 5.06 |
| UKP213+HE2313 | 2-1/4 | 3/4 | UK213+HE2313 | P213 | 5.06 |
| UKP213+HS2313 | 2-3/8 | 3/4 | UK213+HS2313 | P213 | 5.06 |
| UKP215+H2315 | 65 | M20 | UK215+H2315 | P215 | 7.27 |
| UKP215+HA2315 | 2-7/16 | 3/4 | UK215+HA2315 | P215 | 7.27 |
| UKP215+HE2315 | 2-1/2 | 3/4 | UK215+HE2315 | P215 | 7.27 |
| UKP216+H2316 | 70 | M20 | UK216. -H2316 | P216 | 8.36 |
| UKP216+HA2316 | 2-11/16 | 3/4 | UK216+HA2316 | P216 | 8.36 |
| UKP216+HE2316 | 2-3/4 | 3/4 | UK216+HE2316 | P216 | 8.36 |
| UKP217+H2317 | 75 | M20 | UK217+H2317 | P217 | 10.23 |
| UKP217+HA2317 | 2-15/16 | 3/4 | UK217+HA2317 | P217 | 10.23 |
| UKP217+HE2317 | 3 | 3/4 | UK217+HE2317 | P217 | 10.23 |
| UKP218. -H2318 | 80 | M22 | UK218: H2318 | P218 | 12.34 |
| UKP218+HA2318 | 3-3/16 | 7/8 | UK218+HA2318 | P218 | 12.34 |
| UKP305+H2305 | 20 | Ml4 | UK305+H2305 | P305 | 1.7 |
| UKP305+HE2305 | 3/4 | 1/2 | UK305+HE2305 | P305 | 1.7 |
| UKP306+H2306 | 25 7/8 1 | M14 | UK306+H2306 | P306 | 2.3 |
| UKP306+HS2306 | 7/8 | 1/2 | UK306: HS2306 | P306 | 2.3 |
| UKP306+HE2306 | 1 | 1/2 | UK306+HE2306 | P306 | 2.3 |
| UKP307+H2307 | 30 | M14 | UK307+H2307 | P307 | 3 |
| UKP307+HS2307 | 1-1/8 | 1/2 | UK307+HS2307 | P307 | 3 |
| UKP308+H2308 | 35 | M16 | UK308+H2308 | P308 | 3.8 |
| UKP308+HE2308 | 1-1/4 | 5/8 | UK308: HE2308 | P308 | 3.8 |
| UKP308+HS2308 | 1-3/8 | 5/8 | UK308: HS2308 | P308 | 3.8 |
| UKP309+H2309 | 40 | M16 | UK309+H2309 | P309 | 5 |
| UKP309+HA2309 | 1-7/16 | 5/8 | UK309: HA2309 | P309 | 5 |
| UKP309+HE2309 | 1-1/2 | 5/8 | UK309: HE2309 | P309 | 5 |
| UKP309+HS2309 | 1-5/8 | 5/8 | UK309+HS2309 | P309 | 5 |
| UKP310+H2310 | 45 | M16 | UK310+H2310 | P310 | 6.7 |
| UKP310+HS2310 | 1-5/8 | 5/8 | UK310+HS2310 | P310 | 6.7 |
| UKP310+HA2310 | 1-11/16 | 5/8 | UK310+HA2310 | P310 | 6.7 |
| UKP310+ME2310 | 1-3/4 | 5/8 | UK310+HE2310 | P310 | 6.7 |
| UKP311+H2311 | 50 | M16 | UK311+H2311 | P311 | 8.1 |
| UKP311+HS2311 | 1-7/8 | 5/8 | UK311+HS2311 | P311 | 8.1 |
| UKP311+HA2311 | 1-15/16 | 5/8 | UK311+HA2311 | P311 | 8.1 |
| UKP311+HE2311 | 2 | 5/8 | UK311+HE2311 | P311 | 8.1 |
| UKP312+H2312 | 55 | M20 | UK312+H2312 | P312 | 9.4 |
| UKP312+HS2312 | 2-1/8 | 3/4 | UK312+HS2312 | P312 | 9.4 |
| UKP313+H2313 | 60 | M20 | UK313+H2313 | P313 | 10.8 |
| UKP313+HA2313 | 2-3/16 | 3/4 | UK313+HA2313 | P313 | 10.8 |
| UKP313+HE2313 | 2-1/4 | 3/4 | UK313+HE2313 | P313 | 10.8 |
| UKP313+HS2313 | 2-3/8 | 3/4 | UK313+HS2313 | P313 | 10.8 |
| UKP315+H2315 | 65 | M22 | UK315+H2315 | P315 | 14.9 |
| UKP315+HA2315 | 2-7/16 | 7/8 | UK315+HA2315 | P315 | 14.9 |
| UKP315+HS2315 | 2-1/2 | 7/8 | UK315+HS2315 | P315 | 14.9 |
| UKP316+H2316 | 70 | M22 | UK316+H2316 | P316 | 18.6 |
| UKP316+HA2316 | 2-11/16 | 7/8 | UK316+HA2316 | P316 | 18.6 |
| UKP316+HE2316 | 2-3/4 | 7/8 | UK316+HE2316 | P316 | 18.6 |
| UKP317+H2317 | 75 | M27 | UK317+H2317 | P317 | 20.2 |
| UKP317+HA2317 | 2-15/16 | 1 | UK317+HA2317 | P317 | 20.2 |
| UKP317+HS2317 | 3 | 1 | UK317+HS2317 | P317 | 20.2 |
| UKP318+H2318 | 80 | M27 | UK318+H2318 | P318 | 22.8 |
| UKP318+HA2318 | 3-3/16 | 1 | UK318+HA2318 | P318 | 22.8 |
| UKP319+H2319 | 85 | M30 | UK319+H2319 | P319 | 29.3 |
| UKP319+HA2319 | 3-5/16 | 1-1/8 | UK319+HA2319 | P319 | 29.3 |
| UKP320+H2320 | 90 | M30 | UK320+H2320 | P320 | 34.8 |
| UKP320+HA2320 | 3-7/16 | 1-1/8 | UK320: HA2320 | P320 | 34.8 |
| UKP322+H2322 | 100 | M33 | UK322+H2322 | P322 | 43.9 |
| UKP322+HA2322 | 3-15/16 | 1-1/4 | UK322+HA2322 | P322 | 43.9 |
| UKP324+H2324 | 110 | M33 | UK324+H2324 | P324 | 55.7 |
| UKP324+HA2324 | 4-3/16 | 1-1/4 | UK324: HA2324 | P324 | 55.7 |
| UKP326+H2326 | 115 | M33 | UK326+H2326 | P326 | 71.9 |
| UKP326+HA2326 | 4-7/16 | 1-1/4 | UK326+HA2326 | P326 | 71.9 |
| UKP328+H2328 | 125 | M33 | UK328+H2328 | P328 | 92.5 |
| UKP328+HA2328 | 4-15/16 | 1-1/4 | UK328: HA2328 | P328 | 92.5 |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.