Categories
| Supplier: | Qingdao Rada Industrial Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | US $ 34/Piece |
| Min Order: | 200/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CFR,CIF |
|
|
| Prod Model: | KTN |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Use For: | Refrigeration / Air Conditioner |
| Made In: | China |
| Shape: | Gas |
| Color: | White |
| Weight: | 0lb/13.6kg |
| Series | Model | Voltage | Refrigerant | No of cylinders | Displ. | Capacity | Power | COP | Capacitor | Outside Dimensjons(mm) | Compressor Status | Drawing | ||||||
| ml | Btu/h | W | W | W/W | uf/V | A | B | C | D | E | F | |||||||
| C44 | QX-B14A130 | 220-240V/50Hz/1PH | R22 | Single | 13.30 | 7502 | 2200 | 721 | 3.05 | 30uF/450V | 250.0 | 251.5 | 94.0 | 48.0 | 12.2 | 9.7 | C44-1 | |
| QX-B141C030S | 220-240V/50Hz/1PH | R22 | Single | 14.10 | 8092 | 2373 | 778 | 3.05 | 30uF/450V | 239.0 | 259.5 | 98.0 | 64.0 | 12.2 | 9.7 | C44-1 | ||
| QX-B146C030A | 220-240V/50Hz/1PH | R22 | Single | 14.60 | 8355 | 2450 | 803 | 3.05 | 25uF/450V | 239.0 | 259.5 | 98.0 | 64.0 | 12.2 | 9.7 | C44-1 | ||
| QX-B16A030 | 220-240V/50Hz/1PH | R22 | Single | 15.71 | 8866 | 2600 | 852 | 3.05 | 35uF/450V | 239.0 | 240.5 | 94.0 | 48.0 | 12.2 | 9.7 | C44-1 | ||
| QX-B161C030S | 220-240V/50Hz/1PH | R22 | Single | 16.10 | 9037 | 2650 | 868 | 3.05 | 30uF/450V | 239.0 | 259.5 | 98.0 | 64.0 | 12.2 | 9.7 | C44-1 | ||
| QX-B172C030g | 220-240V/50Hz/1PH | R22 | Single | 17.20 | 9719 | 2850 | 934 | 3.05 | 35uF/450V | 243.0 | 261.5 | 98.0 | 64.0 | 12.2 | 9.7 | C44-1 | ||
| QX-B19E150S | 220-240V/50Hz/1PH | R22 | Single | 18.30 | 10411 | 3053 | 1000 | 3.05 | 35uF/450V | 254.0 | 277.5 | 106.0 | 75.0 | 12.2 | 9.7 | C44-1 | ||
| C48 | QX-C214B030 | 220-240V/50Hz/1PH | R22 | Single | 21.10 | 11867 | 3480 | 1122 | 3.10 | 35uF/450V | 243.0 | 246.0 | 111.0 | 75.0 | 12.2 | 9.7 | C48-1 | |
| QX-C217E030g | 220-240V/50Hz/1PH | R22 | Single | 21.70 | 12447 | 3650 | 1177 | 3.10 | 35uF/450V | 267.0 | 265.0 | 111.0 | 75.0 | 12.2 | 9.7 | C48-1 | ||
| QX-C222B030g | 220-240V/50Hz/1PH | R22 | Single | 22.20 | 12685 | 3720 | 1200 | 3.10 | 35uF/45DV | 243.0 | 246.0 | 111.0 | 75.0 | 12.2 | 9.7 | C48-1 | ||
| QX-C222E030gA | 220-240V/50Hz/1PH | R22 | Single | 22.20 | 12685 | 3720 | 1200 | 3.10 | 35uF/450V | 267.0 | 265.0 | 111.0 | 75.0 | 12.2 | 9.7 | C48-1 | ||
| QX-C238E030 | 220-240V/50Hz/1PH | R22 | Single | 23.80 | 13401 | 3930 | 1267 | 3.10 | 35uF/45DV | 267.0 | 265.0 | 111.0 | 75.0 | 12.2 | 9.7 | C48-1 | ||
| C49 | QX-32F050g | 220-240V/50Hz/1PH | R22 | Single | 32.00 | 17903 | 5250 | 1721 | 3.05 | 50uF/450V | 283.0 | 310.5 | 112.0 | 75.0 | 12.9 | 9.7 | C49-1 | |
| C55 | QX-F325F050g | 220-240V/50Hz/1PH | R22 | Single | 32.52 | 18857 | 5530 | 1783 | 3.10 | 50uF/450V | 288.0 | 321.0 | 119.0 | 75.0 | 12.9 | 9.7 | C55-1 | |
| QX-34G050g | 220-240V/50Hz/1PH | R22 | Single | 33.69 | 19437 | 5700 | 1840 | 3.10 | 50uF/450V | 288.0 | 351.0 | 119.0 | 75.0 | 12.9 | 9.7 | C55-1 | ||
| QX-34uK090 | 220-240V/50Hz/1PH | R22 | Single | 33.69 | 19437 | 5700 | 1868 | 3.05 | 50uF/45DV | 283.0 | 322.0 | 119.0 | 75.0 | 12.9 | 9.7 | C55-1 | ||
| QX-34M090g | 220-240V/50Hz/1PH | R22 | Single | 33.69 | 19437 | 5700 | 1840 | 3.10 | 50uF/450V | 288.0 | 297.0 | 119.0 | 75.0 | 12.9 | 9.7 | C55-1 | ||
| QX-34F050gA | 220-240V/50Hz/1PH | R22 | Single | 33.69 | 19846 | 5820 | 1878 | 3.10 | 55uF/450V | 303.0 | 321.0 | 119.0 | 75.0 | 12.9 | 9.7 | C55-1 | ||
| QX-34F050g | 220-240V/50Hz/1PH | R22 | Single | 33.69 | 19437 | 5700 | 1840 | 3.10 | 50uF/450V | 288.0 | 321.0 | 119.0 | 75.0 | 12.9 | 9.7 | C55-1 | ||
| QX-36F050gA | 220-240V/50Hz/1PH | R22 | Single | 35.57 | 20733 | 6080 | 1962 | 3.10 | 50uF/450V | 303.0 | 321.0 | 119.0 | 75.0 | 16.2 | 9.7 | C55-1 | ||
| QX-37F050gA | 220-240V/50Hz/1PH | R22 | Single | 36.83 | 21483 | 6300 | 2033 | 3.10 | 60uF/450V | 303.0 | 321.0 | 119.0 | 75.0 | 16.2 | 9.7 | C55-1 | ||
| QXS-F379F090 | 220-240V/50Hz/1PH | R22 | Twin | 38.00 | 21879 | 6416 | 2071 | 3.10 | 55uF/450V | 302.2 | 310.5 | 119.0 | 75.0 | 16.2 | 9.7 | C55-1 | ||
| QXS-F395N050 | 220-240V/50Hz/1PH | R22 | Twin | 39.50 | 23033 | 6755 | 2180 | 3.10 | 50uF/450V | 357.2 | 411.8 | 128.0 | 89.1 | 16.2 | 9.7 | C55-1 | ||
| QXS-F428N050 | 220-240V/50Hz/1PH | R22 | Twin | 42.80 | 25200 | 7390 | 2383 | 3.10 | 50uF/450V | 357.2 | 411.8 | 128.0 | 89.1 | 16.2 | 9.7 | C55-1 | ||
| QXS-F438N050 | 220-240V/50Hz/1PH | R22 | Twin | 43.80 | 25439 | 7460 | 2406 | 3.10 | 50uF/450V | 357.2 | 411.8 | 128.0 | 89.1 | 16.2 | 9.7 | C55-1 | ||
| QXS-F446N050 | 220-240V/50Hz/1PH | R22 | Twin | 44.60 | 25916 | 7600 | 2453 | 3.10 | 50uF/450V | 357.2 | 411.8 | 128.0 | 89.1 | 16.2 | 9.7 | C55-1 | ||
| QXS-F49N050 | 220-240V/50Hz/1PH | R22 | Twin | 49.00 | 28303 | 8300 | 2679 | 3.10 | 50uF/450V | 357.2 | 411.8 | 128.0 | 89.1 | 16.2 | 9.7 | C55-1 | ||
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.