Categories
| Supplier: | Shanghai Ixin Bearing Limited |
|---|---|
| Price: | Negotiable/Piece |
| Min Order: | 100/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB |
|
|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
|---|---|
| Rolling Body: | Ball Bearings |
| Separated: | Unseparated |
| The Number Of Rows: | Single |
| Load Direction: | Radial Bearing |
| Outer Dimension: | 3-150 |
| Stainless steel thrust ball bearings | |||||||
| Bearing No. | Dimension (mm) | Load rating(KN) | Mass | ||||
| Original | |||||||
| New | d | D | T | rmin | Ca | Coa | (kg) |
| S51100 | 10 | 11 | 24 | 9 | 10 | 13.3 | 0.02 |
| S51200 | 10 | 12 | 26 | 11 | 12.7 | 16.2 | 0.03 |
| S51101 | 12 | 13 | 26 | 9 | 10.3 | 14.5 | 0.022 |
| S51201 | 12 | 14 | 28 | 11 | 13.2 | 18.1 | 0.035 |
| S51102 | 15 | 16 | 28 | 9 | 10.5 | 13.3 | 0.024 |
| S51202 | 15 | 17 | 32 | 12 | 14.2 | 15.8 | 0.044 |
| S51103 | 17 | 18 | 30 | 9 | 10.8 | 13.4 | 0.024 |
| S51203 | 17 | 19 | 35 | 12 | 17.2 | 26.1 | 0.053 |
| S51104 | 20 | 21 | 35 | 10 | 13.4 | 18.6 | 0.037 |
| S51204 | 20 | 22 | 40 | 14 | 22.3 | 35.6 | 0.08 |
| S51105 | 25 | 26 | 42 | 11 | 17.4 | 27.6 | 0.06 |
| S51205 | 25 | 25.2 | 47 | 15 | 27.8 | 47.5 | 0.112 |
| S51305 | 25 | 27 | 52 | 18 | 35.7 | 52.3 | 0.18 |
| S51405 | 25 | 27 | 60 | 24 | 55.5 | 85.5 | 0.34 |
| S51106 | 30 | 32 | 47 | 11 | 18.1 | 31.8 | 0.07 |
| S51206 | 30 | 32 | 52 | 16 | 28.1 | 45.1 | 0.137 |
| S51306 | 30 | 32 | 60 | 21 | 42.8 | 62.2 | 0.252 |
| S51406 | 30 | 32 | 70 | 28 | 72.7 | 119 | 0.53 |
| S51107 | 35 | 37 | 52 | 12 | 21.2 | 38.2 | 0.084 |
| S51207 | 35 | 35.2 | 62 | 18 | 39.2 | 63.7 | 0.22 |
| S51307 | 35 | 37 | 68 | 24 | 55.4 | 83.6 | 0.39 |
| S51407 | 35 | 37 | 80 | 32 | 87 | 148 | 0.82 |
| S51108 | 40 | 42 | 60 | 13 | 26.9 | 47.5 | 0.12 |
| S51208 | 40 | 42 | 68 | 19 | 47 | 3800 | |
| S51308 | 40 | 42 | 78 | 26 | 69.2 | 106 | 0.426 |
| S51408 | 40 | 42 | 90 | 36 | 112 | 194 | 1.18 |
| S51109 | 45 | 47 | 65 | 14 | 27 | 54.2 | 0.15 |
| S51209 | 45 | 47 | 73 | 20 | 47.8 | 76 | 0.32 |
| S51309 | 45 | 47 | 85 | 28 | 75.8 | 133 | 0.665 |
| S51409 | 45 | 47 | 100 | 39 | 141 | 228 | 1.64 |
| S51110 | 50 | 52 | 70 | 14 | 27.1 | 4300 | |
| S51210 | 50 | 52 | 78 | 22 | 48.5 | 101 | 0.375 |
| S51310 | 50 | 52 | 95 | 31 | 96.6 | 164 | 1 |
| S51410 | 50 | 52 | 110 | 43 | 160 | 295 | 1.99 |
| S51111 | 55 | 57 | 78 | 16 | 34.4 | 74.1 | 0.232 |
| S51211 | 55 | 57 | 90 | 25 | 67.6 | 127 | 61 |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.