Categories
| Supplier: | Qingdao Jifond International Limited |
|---|---|
| Price: | Negotiable |
| Min Order: | 1 |
| Quantity:: | |
|
|
| Prod Model: | D600 |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| NO. | SIZES | LOAD SPEED | PATTERN | BRAND | UTQG | CERTIFICATE | Q' TY/40' HQ (PCS) |
| 1 | 165/65TR13 | 77T | R102 | AUTOGRIP | 320AB | DOT, ECE | 2000 |
| 2 | 165/70TR13 | 79T | R102 | AUTOGRIP | 320AB | DOT, ECE | 2000 |
| 3 | 175/70TR13 | 82T | R102 | AUTOGRIP | 320AB | DOT, ECE | 1800 |
| 4 | 185/70TR13 | 86T | R102 | AUTOGRIP | 320AB | DOT, ECE | 1500 |
| 5 | 185/70TR14 | 88T | R102 | AUTOGRIP | 320AB | DOT, ECE | 1350 |
| 6 | 195/70TR14 | 91T | R102 | AUTOGRIP | 320AB | DOT, ECE | 1200 |
| 7 | 175/65TR14 | 82T | R102 | AUTOGRIP | 320AB | DOT, ECE | 1550 |
| 8 | 175/65HR14 | 82H | R102 | AUTOGRIP | 320AB | DOT, ECE | 1550 |
| 9 | 185/60HR14 | 82H | F101 | AUTOGRIP | 320AA | DOT, ECE | 1450 |
| 10 | 185/65TR14 | 86T | F101 | AUTOGRIP | 320AA | DOT, ECE | 1400 |
| 11 | 185/65HR14 | 86H | F101 | AUTOGRIP | 320AA | DOT, ECE | 1400 |
| 12 | 185/65TR15 | 88T | F101 | AUTOGRIP | 320AA | DOT, ECE | 1270 |
| 13 | 185/65HR15 | 88H | F101 | AUTOGRIP | 320AA | DOT, ECE | 1270 |
| 14 | 195/60HR15 | 88H | F101 | AUTOGRIP | 320AA | DOT, ECE | 1200 |
| 15 | 195/60VR15 | 88V | F101 | AUTOGRIP | 320AA | DOT, ECE | 1200 |
| 16 | 195/65HR15 | 91H | F101 | AUTOGRIP | 320AA | DOT, ECE | 1180 |
| 17 | 195/65VR15 | 91V | F101 | AUTOGRIP | 320AA | DOT, ECE | 1180 |
| 18 | 195/65VR15 | 91V | F107 | AUTOGRIP | 320AA | DOT, ECE | 1180 |
| 19 | 185/55VR15 | 82V/86V | F101 | AUTOGRIP | 320AA | DOT, ECE | 1400 |
| 20 | 195/50VR15 | 82V | F101 | AUTOGRIP | 320AA | DOT, ECE | 1350 |
| 21 | 195/55VR15 | 85V | F101 | AUTOGRIP | 320AA | DOT, ECE | 1300 |
| 22 | 205/60HR15 | 91H | F101 | AUTOGRIP | 320AA | DOT, ECE | 1100 |
| 23 | 205/60VR15 | 91V | F101 | AUTOGRIP | 320AA | DOT, ECE | 1100 |
| 24 | 205/65HR15 | 94H | F101 | AUTOGRIP | 320AA | DOT, ECE | 1050 |
| 25 | 205/65VR15 | 94V | F101 | AUTOGRIP | 320AA | DOT, ECE | 1050 |
| 26 | 205/55HR16 | 91H | F101 | AUTOGRIP | 320AA | DOT, ECE | 1130 |
| 27 | 205/55VR16 | 91V | F101 | AUTOGRIP | 320AA | DOT, ECE | 1130 |
| 28 | 205/55ZR16 | 91W | F107 | AUTOGRIP | 340AA | DOT, ECE | 1130 |
| 29 | 215/55ZR16 | 97W XL | F107 | AUTOGRIP | 340AA | DOT, ECE | 1050 |
| 30 | 225/55ZR16 | 99W XL | F107 | AUTOGRIP | 340AA | DOT, ECE | 1000 |
| 31 | 215/55ZR17 | 98W XL | F107 | AUTOGRIP | 340AA | DOT, ECE | 1000 |
| 32 | 205/50ZR16 | 87W | F107 | AUTOGRIP | 340AA | DOT, ECE | 1150 |
| 33 | 205/50ZR17 | 93W XL | F107 | AUTOGRIP | 340AA | DOT, ECE | 1050 |
| 34 | 205/45ZR17 | 88W XL | F107 | AUTOGRIP | 340AA | DOT, ECE | 1100 |
| 35 | 215/45ZR17 | 91W XL | F107 | AUTOGRIP | 340AA | DOT, ECE | 1050 |
| 36 | 225/45ZR17 | 94W XL | F107 | AUTOGRIP | 340AA | DOT, ECE | 1000 |
| 37 | 235/45ZR17 | 97W XL | F107 | AUTOGRIP | 340AA | DOT, ECE | 950 |
| 38 | 245/45ZR17 | 99W XL | F107 | AUTOGRIP | 340AA | DOT, ECE | 950 |
| 39 | 205/40ZR17 | 84W XL | F107 | AUTOGRIP | 340AA | DOT, ECE | 1100 |
| 40 | 215/40ZR17 | 87W XL | F107 | AUTOGRIP | 340AA | DOT, ECE | 1050 |
| 41 | 215/35ZR18 | 84W XL | F107 | AUTOGRIP | 340AA | DOT, ECE | 1150 |
| 42 | 225/40ZR18 | 92W XL | F107 | AUTOGRIP | 340AA | DOT, ECE | 960 |
| 43 | 225/45ZR18 | 95W XL | F107 | AUTOGRIP | 340AA | DOT, ECE | 900 |
| 44 | 235/40ZR18 | 97W XL | F107 | AUTOGRIP | 340AA | DOT, ECE | 850 |
| 45 | 245/40ZR18 | 97W XL | F107 | AUTOGRIP | 340AA | DOT, ECE | 850 |
| 46 | 245/45ZR18 | 100W XL | F107 | AUTOGRIP | 340AA | DOT, ECE | 850 |
| 47 | 235/50ZR18 | 97W | F107 | AUTOGRIP | 340AA | DOT, ECE | 800 |
| 48 | 255/45ZR18 | 103W XL | F107 | AUTOGRIP | 340AA | DOT, ECE | 800 |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.