Categories
| Supplier: | Qingdao Hengxiang Industrial Products Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | US $ 45/Piece |
| Min Order: | 500/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | Ocean shipment |
|
|
| Prod Model: | WB6211 |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Tray Thickness: | 0.5mm-1mm |
| Usage: | Industrial |
| Wheel Amount: | 2 |
| Style: | Unfolding |
| Material: | Steel |
| Sand Capacity: | 5CBF |
| Surface Handling: | Zinc Plated |
| Water Capacity: | 65L |
| Lift Drive: | Hand |
| Load Capacity: | 80kg |
| WHEEL BARROW | |||||||||||
| model | tyre load | capacity | net weight | water capacity | sand capacity | L | H | C | A | B | h |
| WB0400 | 8"*1.75" | 5 | 3.8 | 11 | 0.8 | 815 | 300 | 350 | 520 | 408 | 95 |
| WB0401 | 8"*1.75" | 10 | 4.1 | 11 | 0.8 | 830 | 245 | 325 | 520 | 408 | 95 |
| WB0402 | 8"*1.75" | 10 | 6.4 | 11 | 0.8 | 695 | 235 | 310 | 520 | 408 | 95 |
| WB0601P | 8"*1.75" | 10 | 5.05 | 21 | 1 | 852 | 320 | 292 | 590 | 432 | 218 |
| WB0604P | 8"*2.00-4 | 10 | 3.9 | 21 | 1 | 530 | 326 | 314 | 580 | 410 | 215 |
| WB2701 | 13"*3" | 100 | 13.4 | 43.1 | 2.7 | 1340 | 518 | 575 | 785 | 715 | 194 |
| WB2703 | 13"*3.00-8 | 100 | 14.3 | 43.1 | 2.7 | 1340 | 518 | 575 | 785 | 715 | 194 |
| WB2706 | 13"*3.25-8 | 100 | 13.3 | 43.1 | 2.7 | 1415 | 395 | 505 | 770 | 675 | 190 |
| WB2707 | 13"*3.25-8 | 100 | 13 | 43.1 | 2.7 | 1415 | 395 | 505 | 770 | 675 | 190 |
| WB2709 | 13"*3.25-8 | 100 | 12.6 | 43.1 | 2.7 | 1415 | 470 | 605 | 770 | 675 | 190 |
| WB2709B | 3.00-8 | 100 | 12.6 | 43.1 | 2.7 | 1415 | 425 | 600 | 770 | 682 | 152 |
| WB2711 | 13"*3.25-8 | 100 | 12.4 | 43.1 | 2.7 | 1415 | 395 | 505 | 770 | 675 | 190 |
| WB2712 | 13"*3.00-8 | 60 | 7.4 | 37.6 | 3 | 1380 | 445 | 535 | 810 | 690 | 153 |
| WB3501 | 13"*3.25-8 | 120 | 14.43 | 61.1 | 3.5 | 1360 | 590 | 500 | 775 | 500 | 290 |
| WB3502 | 13"*3.25-8 | 120 | 14.25 | 61.1 | 3.5 | 1285 | 605 | 540 | 790 | 515 | 280 |
| WB3502B | 3.00-8 | 120 | 13.5 | 61.1 | 3.5 | 1285 | 572 | 522 | 790 | 515 | 280 |
| WB3503AL | 3.25/3.00-8 | 120 | 7.5 | 61.1 | 3.5 | 1275 | 540 | 515 | 790 | 510 | 300 |
| WB3504 | 3.25/3.00-8 | 100 | 15 | 40 | 2.5 | 1250 | 625 | 310 | 820 | 332 | 305 |
| WB3001 | 13"*3"solid | 120 | 13.18 | 54 | 3 | 1350 | 560 | 535 | 765 | 482 | 260 |
| WB3002 | 13"*3"solid | 120 | 13.62 | 54 | 3 | 1350 | 560 | 535 | 765 | 482 | 260 |
| WB3003 | 13"*3"A | 120 | 10.75 | 54 | 3 | 1350 | 560 | 535 | 765 | 482 | 260 |
| WB3004 | 13*3.00-8 | 120 | 11 | 54 | 3 | 1350 | 560 | 535 | 765 | 482 | 260 |
| WB3005 | 13*3.00-8 | 120 | 11.25 | 54 | 3 | 1310 | 530 | 505 | 796 | 550 | 260 |
| WB3006P | 13"*3"solid | 100 | 13.2 | 52 | 3 | 1400 | 570 | 540 | 800 | 540 | 250 |
| WHEEL BARROW | |||||||||||
| model | tyre load | capacity | net weight | water capacity | sand capacity | L | H | C | A | B | h |
| WB4001 | 13"*3" | 130 | 15.6 | 53.5 | 4 | 1430 | 598 | 540 | 938 | 708 | 264 |
| WB4002 | 13*3.00-8 | 130 | 12.3 | 53.5 | 4 | 1430 | 595 | 540 | 938 | 708 | 264 |
| WV4005 | 13"*3" | 130 | 13.1 | 60 | 4 | 1415 | 480 | 520 | 830 | 680 | 230 |
| WV4006 | 13"*3" | 130 | 13.9 | 60 | 4 | 1415 | 480 | 520 | 830 | 680 | 230 |
| WB4007 | 13*3.00-8 | 130 | 10.7 | 60 | 4 | 1415 | 480 | 520 | 830 | 680 | 230 |
| WV4008 | 13*3.00-8 | 130 | 11.5 | 60 | 4 | 1415 | 480 | 520 | 830 | 680 | 230 |
| WV4010 | 14*3.50-8 | 130 | 11.6 | 60 | 4 | 1440 | 550 | 550 | 830 | 680 | 230 |
| WB5007 | 13"*3"solid | 150 | 15.6 | 58.4 | 2.5 | 1420 | 510 | 540 | 825 | 605 | 255 |
| WB3011 | 3.50-8 | 100 | 12.6 | 63 | 3.5 | 1470 | 485 | 490 | 850 | 600 | 213 |
| WB4016 | 14*3.50-8 | 150 | 14.2 | 68 | 4.6 | 1510 | 576 | 550 | 940 | 550 | 250 |
| WB4022 | 3.50-8 | 60 | 9.7 | 62.7 | 4 | 1290 | 550 | 560 | 820 | 665 | 245 |
| WB5009 | 4.00-8 | 150 | 14.5 | 75 | 4.5 | 1450 | 630 | 555 | 860 | 600 | 280 |
| WB5010 | 3.50-8 | 150 | 14.5 | 75 | 4.5 | 1295 | 645 | 505 | 865 | 600 | 280 |
| WB6001P | 16*4.50-8 | 150 | 17 | 84 | 5 | 1540 | 480 | 535 | 940 | 700 | 310 |
| WB6007P | 3.50-8 | 150 | 13.6 | 84 | 5 | 1500 | 618 | 550 | 1020 | 680 | 340 |
| WB4014 | 14*3.50-8 | 100 | 13.3 | 62.7 | 4 | 1430 | 505 | 545 | 930 | 688 | 220 |
| WB4017P | 13*3.00-8 | 130 | 10.3 | 60 | 4 | 1500 | 570 | 540 | 950 | 700 | 185 |
| WB4018P | 14*3.50-8 | 100 | 11.7 | 62.7 | 4 | 1460 | 450 | 560 | 930 | 700 | 220 |
| WB4019 | 14*3.50-8 | 100 | 12.5 | 62.7 | 4 | 1460 | 450 | 560 | 940 | 715 | 210 |
| WB4032 | 4.80/4.00-8 | 100 | 11.6 | 62.7 | 4 | 1460 | 515 | 535 | 925 | 680 | 200 |
| WB4501 | 13"*3"solid | 160 | 11.8 | 66 | 4.5 | 1440 | 485 | 517 | 898 | 636 | 298 |
| WB4502 | 13*3.00-8 | 160 | 11.8 | 66 | 4.5 | 1440 | 480 | 510 | 898 | 636 | 298 |
| WB4503 | 14*3.50-8 | 160 | 10.17 | 66 | 4.5 | 1470 | 440 | 520 | 898 | 636 | 298 |
| WB4505 | 14*3.50-8 | 160 | 13.95 | 66 | 4.5 | 1450 | 490 | 520 | 898 | 636 | 298 |
| WHEEL BARROW | |||||||||||
| model | tyre load | capacity | net weight | water capacity | sand capacity | L | H | C | A | B | h |
| WB4506 | 16*4.00-8 | 160 | 13.2 | 66 | 4.5 | 1520 | 525 | 550 | 900 | 620 | 260 |
| WB4507 | 13*3.00-8 | 160 | 11.4 | 66 | 4.5 | 1445 | 630 | 540 | 900 | 620 | 290 |
| WB4508 | 3.50-8 | 160 | 13.1 | 66 | 4.5 | 1500 | 480 | 555 | 910 | 630 | 240 |
| WB4509P | 3.50-8 | 160 | 11.9 | 66 | 4.5 | 1470 | 445 | 540 | 920 | 635 | 240 |
| WB5005 | 16*4.00-8 | 150 | 18 | 75 | 4.5 | 1530 | 442 | 560 | 855 | 600 | 280 |
| WB6002P | 16*4.00-8 | 150 | 17 | 84 | 5 | 1530 | 525 | 530 | 940 | 700 | 310 |
| WB6003P | 16*4.50-8 | 150 | 17 | 84 | 5 | 1520 | 530 | 530 | 50 | 700 | 310 |
| WB6005P | 6.50-8 | 150 | 19.6 | 106 | 5 | 1570 | 710 | 500 | 1030 | 660 | 320 |
| WB6006P | 4.00-8 | 150 | 25.1 | 114 | 7 | 1475 | 790 | 540 | 980 | 710 | 355 |
| WB6009 | 16*4.50-8 | 150 | 22.1 | 100 | 6 | 1580 | 475 | 535 | 980 | 650 | 320 |
| WB6101 | 3.50-8 | 150 | 19.5 | 100 | 6 | 1470 | 500 | 550 | 970 | 650 | 380 |
| WB6102 | 4.00-8 | 150 | 20.5 | 100 | 6 | 1510 | 505 | 550 | 980 | 655 | 370 |
| WB6104 | 16"*4" | 180 | 20.5 | 80 | 6 | 1720 | 580 | 560 | 970 | 675 | 340 |
| WB6110 | 3.00-8 | 180 | 21 | 97 | 6 | 1420 | 645 | 535 | 950 | 690 | 300 |
| WB7001 | 16*6.50-8 | 150 | 22 | 100 | 7 | 1530 | 590 | 530 | 922 | 678 | 310 |
| WB7002A | 16*4.00-8 | 200 | 21.8 | 100 | 7 | 1525 | 610 | 565 | 945 | 645 | 320 |
| WB7003 | 16*6.50-8 | 200 | 24 | 100 | 7 | 1530 | 500 | 550 | 980 | 635 | 335 |
| WB7004 | 16*4.00-8 | 150 | 18.2 | 97 | 6 | 1560 | 480 | 480 | 980 | 660 | 265 |
| WB7006 | 16*4.00-8 | 200 | 17.9 | 100 | 7 | 1595 | 540 | 540 | 978 | 665 | 280 |
| WB7007P | 16*4.00-8 | 200 | 19.5 | 100 | 7 | 1540 | 620 | 560 | 980 | 685 | 340 |
| WB7008P | 4.00-8 | 150 | 19.6 | 109 | 6 | 1500 | 340 | 580 | 1025 | 675 | 325 |
| WB9501P | 16*4.00-8 | 250 | 17.8 | 114 | 7 | 1565 | 495 | 545 | 980 | 710 | 355 |
| WB1001P | 4.80/4.00-8 | 250 | 22.1 | 130 | 10 | 1500 | 460 | 550 | 1100 | 885 | 490 |
| model | tyre load | capacity | net weight | water capacity | sand capacity | L | H | C | A | B | h |
| WB0100A | 5.5"*1" | 5 | 3 | 10 | 0.4 | 735 | 375 | 385 | 490 | 370 | 98 |
| WB0101 | 7"*2.5"A | 5 | 2.5 | 10 | 0.4 | 745 | 360 | 355 | 490 | 370 | 98 |
| WB0200 | 8"*1.75" | 10 | 5 | 20 | 0.6 | 840 | 330 | 310 | 590 | 430 | 225 |
| WB0201 | 8"*1.75" | 10 | 5.5 | 20 | 0.6 | 860 | 340 | 300 | 590 | 430 | 225 |
| WB0202 | 8"*1.75" | 10 | 5.5 | 20 | 0.6 | 840 | 713 | 330 | 590 | 430 | 225 |
| WB0400 | 5.5"*1" | 5 | 3 | 10 | 0.4 | 735 | 375 | 385 | 490 | 370 | 98 |
| WB0401 | 3.00-4 | 20 | 3.85 | (the bucket made of clothes) | 1118 | 787 | 525 | 850 | 590 | 375 | |
| WB0402 | 3.00-4 | 20 | 3.8 | (the bucket made of clothes) | 1075 | 830 | 550 | 835 | 595 | 370 | |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.