Categories
| Supplier: | Shenyang Bluelight Drive Technology Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | Negotiable/Piece |
| Min Order: | 1/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CFR,CIF |
|
|
| Prod Model: | WYT-Y |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Type: | Driving System |
| Load Capacity: | 800kg~2000kg |
| Persons: | 11-26 Persons |
| Speed: | 1.0m/S~4.0m/S |

| Model | Type | Num | (mm) | Size | |||||||||||||||||||||
| Capacity | Speed | Sheave | Pitch | Current | Motor Speed | Frequency | Power | Torque | Shaft Load | Weight | A | B | C | D | E | F | H | K | L | M | N | ||||
| (kg) | (m/s) | (mm) | (mm) | (A) | (rpm) | (Hz) | (kW) | (Nm) | (kg) | (kg) | |||||||||||||||
| WYT- | Y1.0A3 | 800 | 1.0 | φ410 | 5 | φ10 | 16 | 14 | 94 | 15.7 | 5.7 | 580 | 8000 | ≈850 | 340 | 510 | 610 | 730 | 300 | 260 | 960 | 78 | 380 | 460 | 820 |
| Y1.6A3 | 1.6 | 20.8 | 150 | 25 | 9.1 | ||||||||||||||||||||
| Y1.75A3 | 1.75 | 22.9 | 163 | 27.2 | 9.9 | ||||||||||||||||||||
| Y2.0A3 | 2.0 | 25.5 | 186 | 31 | 11.3 | ||||||||||||||||||||
| Y2.5A3 | 2.5 | 31.5 | 234 | 39 | 14.1 | ||||||||||||||||||||
| Y3.0A3 | 3.0 | φ480 | 37.3 | 239 | 39.84 | 17 | 682 | ||||||||||||||||||
| Y4.0A3 | 4.0 | 49.1 | 318 | 53 | 22.6 | ||||||||||||||||||||
| WYT- | Y1.0B3 | 1000 | 1.0 | φ410 | 6 | φ10 | 16 | 16.1 | 94 | 15.7 | 6.7 | 682 | |||||||||||||
| Y1.6B3 | 1.6 | 24.5 | 150 | 25 | 10.7 | ||||||||||||||||||||
| Y1.75B3 | 1.75 | 26.3 | 163 | 27.2 | 11.7 | ||||||||||||||||||||
| Y2.0B3 | 2.0 | 29.6 | 186 | 31 | 13.3 | ||||||||||||||||||||
| Y2.5B3 | 2.5 | 37.5 | 234 | 39 | 16.7 | ||||||||||||||||||||
| Y3.0B3 | 3.0 | φ480 | 44.4 | 239 | 39.84 | 20 | 810 | ||||||||||||||||||
| Y4.0B3 | 4.0 | 58.6 | 318 | 53 | 26.7 | ||||||||||||||||||||
| WYT- | Y1.0BC3 | 1150 | 1.0 | φ410 | 7 | φ10 | 16 | 19.4 | 94 | 15.7 | 8 | 810 | |||||||||||||
| Y1.6BC3 | 1.6 | 29.6 | 150 | 25 | 12.7 | ||||||||||||||||||||
| Y1.75BC3 | 1.75 | 32.2 | 163 | 27.2 | 13.8 | ||||||||||||||||||||
| Y2.0BC3 | 2.0 | 35.5 | 186 | 31 | 15.8 | ||||||||||||||||||||
| Y2.5BC3 | 2.5 | 43.6 | 234 | 39 | 19.8 | ||||||||||||||||||||
| Y3.0BC3 | 3.0 | φ480 | 53.2 | 239 | 39.84 | 23.7 | 950 | 340 | 510 | 610 | 730 | 300 | 260 | 960 | 78 | 495 | 575 | 950 | |||||||
| Y4.0BC3 | 4.0 | 70.2 | 318 | 53 | 31.6 | ||||||||||||||||||||
| WYT- | Y1.0C3 | 1275 | 1.0 | φ410 | 7 | φ10 | 16 | 20.1 | 94 | 15.7 | 8.6 | 868 | |||||||||||||
| Y1.6C3 | 1.6 | 30.6 | 150 | 25 | 13.6 | ||||||||||||||||||||
| Y1.75C3 | 1.75 | 33.6 | 163 | 27.2 | 14.8 | ||||||||||||||||||||
| Y2.0C3 | 2.0 | 38 | 186 | 31 | 17 | ||||||||||||||||||||
| Y2.5C3 | 2.5 | 47.1 | 234 | 39 | 21.2 | ||||||||||||||||||||
| Y3.0C3 | 3.0 | φ480 | 57.2 | 239 | 39.84 | 25.5 | 1020 | ||||||||||||||||||
| Y4.0C3 | 4.0 | 76.5 | 318 | 53 | 34 | ||||||||||||||||||||
| WYT- | Y1.0D3 | 1350 | 1.0 | φ410 | 8 | φ10 | 16 | 22 | 94 | 15.7 | 9.4 | 950 | |||||||||||||
| Y1.6D3 | 1.6 | 33.5 | 150 | 25 | 14.9 | ||||||||||||||||||||
| Y1.75D3 | 1.75 | 36.7 | 163 | 27.2 | 16.2 | ||||||||||||||||||||
| Y2.0D3 | 2.0 | 41 | 186 | 31 | 18.5 | ||||||||||||||||||||
| Y2.5D3 | 2.5 | 51.4 | 234 | 39 | 23.3 | ||||||||||||||||||||
| Y3.0D3 | 3.0 | φ480 | 62.3 | 239 | 39.84 | 27.8 | 1120 | ||||||||||||||||||
| Y4.0D3 | 4.0 | 83.2 | 318 | 53 | 37 | ||||||||||||||||||||
| WYT- | Y1.0E3 | 1600 | 1.0 | φ410 | 9 | φ10 | 16 | 25.2 | 94 | 15.7 | 11 | 1120 | |||||||||||||
| Y1.6E3 | 1.6 | 39 | 150 | 25 | 17.6 | ||||||||||||||||||||
| Y1.75E3 | 1.75 | 42.2 | 163 | 27.2 | 19.1 | ||||||||||||||||||||
| Y2.0E3 | 2.0 | 48.2 | 186 | 31 | 21.9 | ||||||||||||||||||||
| Y2.5E3 | 2.5 | 60 | 234 | 39 | 27.4 | ||||||||||||||||||||
| Y3.0E3 | 3.0 | φ480 | 7 | φ12 | 18 | 74.6 | 239 | 39.84 | 33.3 | 1330 | 8000 | ≈1300 | 400 | 570 | 670 | 875 | 330 | 320 | 1050 | 68 | 495 | 575 | 950 | ||
| Y4.0E3 | 4.0 | 99.6 | 318 | 53 | 44.3 | ||||||||||||||||||||
| WYT- | Y1.0EF3 | 1800 | 1.0 | φ480 | 8 | φ12 | 18 | 29.7 | 80 | 13.34 | 12.5 | 1490 | |||||||||||||
| Y1.6EF3 | 1.6 | 45.8 | 127 | 21.2 | 19.8 | ||||||||||||||||||||
| Y1.75EF3 | 1.75 | 49.6 | 139 | 23.2 | 21.7 | ||||||||||||||||||||
| Y2.0EF3 | 2.0 | 55.8 | 159 | 26.5 | 24.8 | ||||||||||||||||||||
| Y2.5EF3 | 2.5 | 71.5 | 199 | 33.2 | 31 | ||||||||||||||||||||
| Y3.0EF3 | 3.0 | 85.2 | 239 | 39.84 | 37.3 | ||||||||||||||||||||
| Y4.0EF3 | 4.0 | 112 | 318 | 53 | 49.6 | ||||||||||||||||||||
| WYT- | Y1.0F3 | 2000 | 1.0 | φ480 | 8 | φ12 | 18 | 34 | 80 | 13.34 | 13.8 | 1650 | |||||||||||||
| Y1.6F3 | 1.6 | 53 | 127 | 21.2 | 22 | ||||||||||||||||||||
| Y1.75F3 | 1.75 | 54.9 | 139 | 23.2 | 24 | ||||||||||||||||||||
| Y2.0F3 | 2.0 | 63.5 | 159 | 26.5 | 27.5 | ||||||||||||||||||||
| Y2.5F3 | 2.5 | 80 | 199 | 33.2 | 34.4 | ||||||||||||||||||||
| Y3.0F3 | 3.0 | 92 | 239 | 39.84 | 41.3 | ||||||||||||||||||||
| Y4.0F3 | 4.0 | 123 | 318 | 53 | 54.9 | ||||||||||||||||||||
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.