Categories
| Supplier: | Oriemac Machinery & Equipment (Shanghai) Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | US $ 98000/Piece |
| Min Order: | 1/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CFR,CIF |
|
|
| Prod Model: | XE470C |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Colour: | Optional |
| Type: | Crawler Excavator |
| Size: | Medium-Sized |
| Certification: | ISO9001: 2000 |
| Condition: | New |
Model | Unit | XE470C | |
|---|---|---|---|
| Operating weight | kg | 46100 | |
| Standard bucket capacity | m³ | 1.9~2.3 | |
| Engine | Engine Model | / | QSM11 |
| Direct injection | / | √ | |
| Four strokes | / | √ | |
| Water cooling | / | √ | |
| Turbo charged | / | √ | |
| Air to air intercooler | / | √ | |
| No. of cylinders | / | 6 | |
| Rated power/speed | kw/rpm | 250/2000 | |
| Max. torque/speed | N.m | 1790/1400 | |
| Displacement | L | 11 | |
| The main performance | Travel speed | km/h | 5.4/3.2 |
| Swing speed | r/min | 9 | |
| Max. gradeability | / | ≥30 | |
| Ground pressure | kPa | 82.7 | |
| Max.Bucket digging force | kN | 271 | |
| Max.arm crowd force | kN | 231 | |
| Max.traction force | kN | 338 | |
| Hydraulic system | Main pump | / | 2 Plunger pump |
| Rate flow of main pump | L/min | 2×360 | |
| Max pressure of prime relief valve | MPa | 31.4/34.3 | |
| Max pressure of travel system | MPa | 34.3 | |
| Max pressure of swing system | MPa | 28.4 | |
| Max pressure of pilot system | MPa | 3.9 | |
| Oil capacity | Fuel tank capacity | L | 650 |
| Hydraulic tank capacity | L | 360 | |
| Engine lubrication | L | 38 | |
| Overall dimensions | A Overall length | MM | 12030 |
| B Overall width | MM | 3580 | |
| C Overall height | MM | 3842 | |
| D Overall width of upperstructure | MM | 2995 | |
| E Track length | MM | 5220 | |
| F Overall width of undercarriage | MM | 3580 | |
| G Crawer width | MM | 600 | |
| H Track length on ground | MM | 4180 | |
| I Crawer gauge | MM | 2392/2890 | |
| J Clearance under counter weight | MM | 1360 | |
| K Ground clearance | MM | 703 | |
| L Min.tail swing radius | MM | 3665 | |
| Working range | A Max. digging height | MM | 10675 |
| B Max. dumping height | MM | 7409 | |
| C Max. digging depth | MM | 7337 | |
| D 8inch horizonal digging depth | 7117 | ||
| E Max. vertical wall digging depth | 5225 | ||
| F Max. digging reach | 11631 | ||
| G Min. swing radius | mm | 4909 | |
| Angle of arm deflection | Degree | ||
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.