Categories
| Supplier: | Ningbo Hi-Tech ADK Network Technologies Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | Negotiable |
| Min Order: | 1/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | Air Freight/By Sea |
|
|
| Prod Model: | XFP-10G-40 |
|---|
| Absolute Maximum Ratings | |||||||||||||||
| Parameter | Symbol | Min | Max | Unit | |||||||||||
| Supply Voltage | VCC | -0.5 | 3.6 | V | |||||||||||
| Operating Temperature | TOP | -40 | 85 | °C | |||||||||||
| Recommended Operating Conditions | |||||||||||||||
| Parameter | Symbol | Min | Max | Unit | |||||||||||
| Supply Voltage | VCC | 3.1 | 3.5 | V | |||||||||||
| Operating Temperature | TOP | 0 | 75 | °C | |||||||||||
| Optical characteristics | |||||||||||||||
| Parameter | Symbol | Min | Typical | Max | Unit | ||||||||||
| Transmitter | |||||||||||||||
| Optical output | P0 | 1 | -3 | 3 | - | dBm | |||||||||
| 2 | -8 | -3 | - | ||||||||||||
| Extinction ratio | ER | 9 | - | - | dB | ||||||||||
| Optical wavelength | λ | 1 * | 1270 | 1310 | 1340 | nm | |||||||||
| 2 * | 1530 | 1550 | 1570 | ||||||||||||
| Spectral width | Δλ | FP | - | - | 4 | nm | |||||||||
| DFB | - | - | 1 | ||||||||||||
| Rise time | Tr | - | - | 260 | ps | ||||||||||
| Fall time | Tf | - | - | 260 | ps | ||||||||||
| Transmitter output eye | compliant with Eye Mask Defined in 802.3z standard | ||||||||||||||
| Receiver | |||||||||||||||
| Optical Sensitivity | Sen | 1 * | - | - | -22 | dBm | |||||||||
| 2 * | - | - | -22 | ||||||||||||
| Input power-maximum | PMAX | 0 | - | - | dBm | ||||||||||
| Receiver wavelength | λ | 1 * | 1500 | - | 1600 | nm | |||||||||
| 2 * | 1260 | - | 1360 | ||||||||||||
| Signal detect deasserted | PD | -38 | - | - | dBm | ||||||||||
| Signal detect asserted | PA | - | - | -22 | dBm | ||||||||||
| Optical Return Loss | RL | 15 | - | - | dB | ||||||||||
| Optical isolation | ISO | - | - | -40 | dB | ||||||||||
| Electrical characteristics | |||||||||||||||
| Parameter | Symbol | Min | Typical | Max | Unit | ||||||||||
| Data rate (NRZ) | B | - | 1250 | - | Mb/s | ||||||||||
| 622 | |||||||||||||||
| 155 | |||||||||||||||
| Supply voltage | VCCT | 3.1 | 3.3 | 3.6 | V | ||||||||||
| Supply current | ICCT | - | 70 | 130 | mA | ||||||||||
| Input HIGH Voltage | VIH | VCCT-1.165 | - | VCCT-0.700 | V | ||||||||||
| Input LOW Voltage | VIL | VCCT-1.890 | - | VCCT-1.475 | V | ||||||||||
| Transmitter Enable voltage | VEN | - | - | 0.8 | V | ||||||||||
| Transmitter Disable voltage | VD | 2 | - | - | V | ||||||||||
| Receiver | |||||||||||||||
| Data rate (NRZ) | B | - | 1250 | - | Mb/s | ||||||||||
| 622 | |||||||||||||||
| 155 | |||||||||||||||
| Supply voltage | VCCR | 3.1 | 3.3 | 3.6 | V | ||||||||||
| Supply current | ICCR | - | 100 | 150 | mA | ||||||||||
| Data Output High | VOH | VCCR-1.025 | - | VCCR-0.880 | V | ||||||||||
| Data Output LOW | VOL | VCCR-1.810 | - | VCCR-1.620 | V | ||||||||||
| LOS Low Voltage | VLOUT | - | - | 0.8 | V | ||||||||||
| LOS High Voltage | VHOUT | 2 | - | - | V | ||||||||||
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.