Categories
| Supplier: | Shanghai YingXin World Machinery Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | US $ 38000-48000/Piece |
| Min Order: | 1/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CFR,CIF |
|
|
| Prod Model: | W265-8 |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Hydraulic Excavator: | Crawler Excavator |
| Operation Weight: | 5800kg |
| Engine: | Yanmar |
| Hydraulic Pump: | Rexroth |
| Track Type: | Steel Track |
| Type: | Crawler Excavator |
| Size: | Small-Scale |
| Certification: | ISO9001: 2000 |
| Condition: | New |
| Items | Model: W260 | |
| Engine System | ||
| Brand & Origin | Yanmar (Japan) | |
| Model | 4TNV94L-SFN | |
| Rated Power (kw/rpm) | 39/2200 | |
| Max. Torque (N.m) | 197-214/1000±100rpm | |
| Idle Speed (rpm) | 1100 | |
| Engine Displacement (L) | 3.054 | |
| Cylinder No.-Bore x Stroke (mm) | 4-94x110 | |
| Engine Oil Capacity (L) | 6.7-12 | |
| Fuel Tank Capacity (L) | 122 | |
| Fuel Consumption Rate (g/kw.h) | 235 | |
| Hydraulic System | ||
| Main Pump | Brand & Origin | Rexroth (Japan) |
| Rated Pressure (MPa) | 21.5 | |
| Nominal Displacement (cm3/rev) | 25x2+16.2+4.5 | |
| Multiple Unit Valve | Brand & Origin | Jeil (Korea) |
| Rated Pressure (MPa) | 21.5 | |
| Hydraulic Motor | Travel Motor Brand & Origin | Jeil (Korea) |
| Traveling Speed (H/L km/h) | 3.4/2 | |
| Swing Motor Brand & Origin | Jeil (Korea) | |
| Swing Speed (r/min) | 10 | |
| Hydraulic Cylinder | Boom Cylinder (mm) | 110x65 |
| Arm Cylinder (mm) | 85x55 | |
| Bucket Cylinder (mm) | 80x50 | |
| Hydraulic Oil Tank Capacity (L) | 27-31 | |
| Working Specifications | ||
| Weight (kg) | 5800 | |
| Bucket Capacity (m3) | 0.21 | |
| Bucket Width (mm) | 700 | |
| Bucket Digging Force (kN) | 39.7 | |
| Arm Digging Force (kN) | 32.6 | |
| Ground Pressure (KPa) | 32.9 | |
| Grade ability | 70% | |
| Max. Digging Depth (mm) | 2764 | |
| Max. Digging Height (mm) | 5650 | |
| Max. Digging Radius (mm) | 5948 | |
| Max. Discharging Height (mm) | 4032 | |
| Min. Ground Clearance (mm) | 364 | |
| Min. Swing Radius (mm) | 2441/1645 | |
| Overall Dimensions (mm) | L:5900xW:1920xH:2600 | |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.