Categories
| Supplier: | Tech Well Industries Co., Limited |
|---|---|
| Price: | US $ 150-400/Piece |
| Min Order: | 50/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CFR,CIF |
|
|
| Prod Model: | CSQ-xxxxKM |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| System Type: | 2-Tube System |
| Type: | Fan Coil Unit |
| Operating Voltage: | 230 VAC |
| Mounting: | Ceiling Mount |
| Certification: | CE |
| Condition: | New |
| Application Fields: | Central Air Conditioning |
| model (2 tube system) | CSQ-200KM | CSQ-300KM | CSQ-400KM | CSQ-500KM | CSQ-600KM | CSQ-800KM | CSQ-1000KM | CSQ-1200KM | CSQ-1400KM | |||
| power supply | 220V,50Hz,1Ph | |||||||||||
| air volume | H | m 3 /h | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | |
| M | 280 | 380 | 515 | 660 | 765 | 1040 | 1280 | 1550 | 1800 | |||
| L | 180 | 260 | 340 | 430 | 530 | 710 | 860 | 1050 | 1280 | |||
| H | CFM | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | ||
| M | 165 | 224 | 303 | 388 | 450 | 612 | 753 | 912 | 1059 | |||
| L | 106 | 153 | 200 | 253 | 312 | 418 | 506 | 618 | 753 | |||
| static pressure | Pa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| cooling capacity | TH | H | W | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 | 12600 |
| BTU/h | 6142 | 9212 | 12283 | 15354 | 18425 | 24566 | 30708 | 36850 | 42991 | |||
| SH | W | 1311 | 1971 | 2700 | 3184 | 4196 | 5362 | 6707 | 8072 | 9070 | ||
| BTU/h | 4473 | 6725 | 9212 | 10864 | 14317 | 18295 | 22884 | 27542 | 30947 | |||
| TH | M | W | 1500 | 2460 | 3000 | 3715 | 4423 | 6435 | 7848 | 9296 | 10500 | |
| SH | W | 994 | 1555 | 1995 | 2426 | 3041 | 4236 | 5393 | 6603 | 7190 | ||
| TH | L | W | 1391 | 2057 | 2479 | 2921 | 3793 | 5604 | 7223 | 8534 | 8900 | |
| SH | W | 823 | 1200 | 1530 | 1826 | 2373 | 3284 | 4416 | 5248 | 5500 | ||
| heating capacity | H | W | 2700 | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 10800 | 13500 | 16200 | 18900 | |
| M | W | 1949 | 2770 | 3938 | 4902 | 5694 | 7924 | 10473 | 12997 | 13900 | ||
| L | W | 1297 | 1774 | 2779 | 3505 | 3876 | 5421 | 6992 | 8645 | 9700 | ||
| noise | H | 0Pa | dB(A) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 51 |
| power input | H | 0Pa | W | 37 | 52 | 62 | 76 | 96 | 134 | 152 | 189 | 228 |
| waterflow volume | m 3 /h | 0.31 | 0.46 | 0.62 | 0.77 | 0.93 | 1.23 | 1.54 | 1.85 | 2.16 | ||
| water pressure dropping | kPa | 11.8 | 11.8 | 22.4 | 27 | 29.6 | 29.6 | 35.4 | 35.4 | 40 | ||
| dimension of water(in & out)connection pipe | in | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ||
| out | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | |||
| coil | type | high efficient copper pipe to wear Hydrophilic aluminum coil | ||||||||||
| dimension of water drain pipe | mm | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
| net dimension | unit | L×W×H mm | 590*590*270 | 752*752*293 | 822*822*263 | 822*822*293 | ||||||
| panel | 650*650*45 | 850*850*45 | 950*950*45 | |||||||||
| net weight | unit | kg | 19 | 19 | 20 | 23 | 23 | 25 | 28 | 28 | 29 | |
| panel | 2.2 | 4.5 | 6 | |||||||||


Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.