Categories
| Supplier: | Triple Color Insulating Product Co., Ltd |
|---|---|
| Price: | US $ 1.2/Roll |
| Min Order: | 1/Roll |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CIF,EXW |
|
|
| Prod Model: | ceramic fiber blanket (1000C -- 1600C) |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Shape: | Ceramic Fiber Blanket |
| Manufacturing Technique: | Spray Silk Rug |
| Kind: | High Purity Ceramic Fiber |
Description | 1000 Ceramic Fiber Blanket | 1260 Ceramic Fiber Blanket | 1425 Ceramic Fiber Blanket | 1500 Ceramic Fiber Blanket | 1600 Ceramic Fiber Blanket |
Classification temperature( ºC) | 1000 | 1260 | 1425 | 1500 | 1600 |
Melting point( ºC) | 1760 | 1760 | 1800 | 1900 | 2000 |
Color | White | White | White | Green-blue | White |
Average fiber diameter (um) | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.65 | 3.1 |
Fiber length (mm) | ~250 | ~250 | ~250 | ~150 | ~400 |
Density for fiber (Kg/ m3) | 2600 | 2600 | 2800 | 2650 | 3100 |
Shot content ( > 212um) (%) | 12 | 12 | 12 | ||
Thermal conductivity rate Kcal/mhºC (W/mK) ,ASTM C201 | |||||
Average 400ºC | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ||
Average 600ºC | 0.19 | 0.12 | 0.12 | ||
Average 800ºC | 0.19 | 0.16 | 0.16 | ||
Average 1000ºC | 0.23 | ||||
Chemical composition : | |||||
Al2O3 | 43 | 45 | 35 | 40 | 72 |
SiO2 | 55 | 52 | 46.7 | 58.1 | 28 |
ZrO2 | 15-17 | ||||
Cr2O3 | 1.8 | ||||
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.