Categories
| Supplier: | Shanghai YingXin World Machinery Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | US $ 10000-210000/Piece |
| Min Order: | 1/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | CIF,EXW,others |
|
|
| Prod Model: | W2425 |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Machine Type: | Mining Excavator, Big Size |
| Applications: | Coal and Gold Mining |
| Operation Weight: | 42ton |
| Engine Power: | 239kw |
| Engine Brand: | Isuzu |
| Hydraulic Pump: | Rexroth |
| Type: | Crawler Excavator |
| Size: | Large-Scale |
| Certification: | ISO9001: 2000 |
| Condition: | New |
ITEMS | DESCRIPTION |
| Model: W2425LC-8 | 42 ton excavator |
| Engine System | |
| Brand & Origin | ISUZU |
| Model | AA-6WG1TQA-S |
| Rated Power | 239/1800 |
| Max. Torque | 1275/1500rpm |
| Idling Speed | 900 |
| Engine Displacement | 15.681 |
| Cylinder No.-Bore/Stroke | 6-147*154 |
| Engine Oil Capacity | 37-47 |
| Fuel Tank Capacity | 515 |
| Fuel Consumption Rate | <=223 |
Working Specifications | |
| Operating weight | 41640kg |
| Bucket capacity | 1.9CBM |
| Max. breakout force | |
| (1)Bucket digging force | 263KN |
| (2)Arm digging force | 192KN |
| Max.digging height | 11000mm |
| Max.dumping clearance | 7852mm |
| Max.digging depth | 7713mm |
| Max.digging reach | 11510mm |
| Min.front swing radius | 3732mm |
| Max.travel speed(double modes) | 5.1kw/h |
| Max.grade ability | 70% |
| Dimensions(LxWxH) | 11751x3350x3547mm |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.