Categories
| Supplier: | Ningbo Grandlifting Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | US $ 80.0/Piece |
| Min Order: | 20/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CFR,CIF |
|
|
| Prod Model: | Electric Trolley |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Hand Chain: | G80 |
| Capacity: | 0.5t-10t |
| Application: | Small Crane |
| Power Source: | Electric |
| Sling Type: | Chain |
| Certification: | ISO9001:2000 |
| Maximum Lifting Height: | Depends |
| Color: | Customized |


| Item No. | Capacity(ton) | Unit(mm) | Speed 50Hz(m/min) | Motor(kw) | Minimum radius of turn | I-Beam(mm) | |||
| A | B | R | T | ||||||
| ZHET-K-0.5T | 0.5 | 196 | 248 | 142 | 159 | 12.2 | 0.12 | 0.8 | 52-153 |
| ZHET-K-1T | 1 | 315 | 212 | 142 | 231 | 20.0/5.0 | 0.4/0.1 | 0.8 | 52-153 |
| ZHET-K-2T | 2 | 325 | 220 | 142 | 231 | 20.0/5.0 | 0.4/0.1 | 0.8 | 82-178 |
| ZHET-K-3T | 3 | 340 | 250 | 142 | 231 | 20.0/5.0 | 0.75/0.18 | 1 | 100-178 |
| ZHET-K-5T | 5 | 400 | 291 | 142 | 231 | 20.0/5.0 | 0.75/0.18 | 1.8 | 100-178 |
| ZHET-K-7.5T | 7.5 | 400 | 291 | 142 | 231 | 20.0/5.0 | 0.75/0.18 | 1.8 | 100-178 |
| ZHET-K-10T | 10 | 500 | 370 | 142 | 231 | 20.0/5.0 | 0.75/0.18 | 2.5 | 150-220 |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.