Categories
| Supplier: | Shanghai YingXin World Machinery Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | US $ 80000-95000/Piece |
| Min Order: | 1/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,CFR,CIF |
|
|
| Prod Model: | W2215 |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Excavator 215: | Hydraulic Excavator |
| Bucket Size: | 0.9m3 |
| Operation Weight: | 21400kg |
| Engine Brand: | Isuzu |
| Engine Power: | 113kw |
| Hydraulic Pump: | Kawasaki |
| Main Valve: | Parker |
| Type: | Crawler Excavator |
| Size: | Medium-Sized |
| Condition: | New |
| Certification: | ISO9001: 2000 |
| Engine System | |
| Brand & Origin | ISUZU |
| Model | AA-6BG1TRP-03 |
| Rated Power | 113.2kw/2100rpm |
| Max. Torque | 550N.m/1600rpm |
| Idling Speed | 950rpm |
| Engine Displacement | 6.494L |
| Cylinder No.-Bore/Stroke | 6*105*125 |
| Engine Oil Capacity | 21.5L |
| Fuel Tank Capacity | 415L |
| Fuel Consumption Rate | 237gr/kw.g |
| Working Specifications | |
| Operating weight | 21400kg |
| Bucket capacity | 0.9CBM |
| Max. breakout force | |
| (1)Bucket digging force | 120KN |
| (2)Arm digging force | 94.5kn |
| Max.digging height | 10095mm |
| Max.dumping clearance | 7196mm |
| Max.digging depth | 6486mm |
| Max.vertical wall digging depth | 5903mm |
| Max.digging reach | 9813mm |
| Min.front swing radius | 2853mm |
| Max.pulling force | 220KN |
| Max.travel speed(double modes) | 5.2km/h |
| Max.grade ability | 70% |
| Overall dimensions | |
| Length(with bucket on ground) | 9400mm |
| Width(600mm crawler shoes ) | 2800mm |
| Bucket width | 1150mm |
| Ground length (in transportation) | 9400mm |
| Height(To the top of the boom) | 2937mm |
| Height(To the top of the cab) | 3010mm |
| Counter weight ground clearance | 1094mm |
| Track gauge | 2200mm |
| Tail swing radius | 2708mm |
| Min. ground clearance | 460mm |
| Rotating platform width | 2712mm |
| Counter weight height | 2123mm |
| Crawler teeth thickness | 26mm |
| Reach from swing center to tail | 2708mm |
| Crawler ground length | 3370mm |
| Standard arm length | 2925mm |
| overall length of crawler | 4155mm |
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.