Categories
| Supplier: | Shenzhen Bessky Technology Co., Ltd. |
|---|---|
| Price: | US $ 26/Piece |
| Min Order: | 1/Piece |
| Quantity:: | |
| Trade Terms: | FOB,EXW |
|
|
| Prod Model: | BE-IVB |
|---|---|
| Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Type: | CCTV Camera |
| Style: | Bullet Camera |
| Feature: | Waterproof / Weatherproof |
| Technology: | Infrared |
| Kind: | Manual Focus Lens |
| Sensor: | CCD/CMOS |
| Horizontal Resolution: | 420tvl/600tvl/700tvl/800tvl/1000tvl |
| IR LED: | 36PCS of ¢5mm IR LED |
| IR Distance: | 25m |
| Lens: | Board Lens 3.6 mm/F2.0 |
| Specification: | |||||||||||
| Model No. | BE-IVB70 | BE-IVB70S | BE-IVB100C | BE-IVB80M | BE-IVB80C | BE-IVB60 | BE-IVB60C | BE-IVB48C | BE-IVB42 | BE-IVB42L | BE-IVB42S |
| Image Sensor | 1/3" Sony | 1/3" Sony | 1/3" CMOS | 1/3" CMOS | 1/4" CMOS | 1/3" Sony | 1/3" CMOS | 1/4" CMOS | 1/3" Sony | 1/4" Sharp | 1/4" Sony |
| ICX673BK CCD | ICX811AK CCD | PC1099 | PC3089 | MT9V139 | ICX639BK CCD | PC1089 | BF3003 | ICX633BK CCD | RJ2421BB CCD | ICX643 CCD | |
| Horizontal Resolution | 700TVL, Low Illumination, DWDR, OSD, DNR, PM, MD | 700TVL, Low Illumination, DWDR, OSD, DNR, PM, MD | 1000TVL | 800TVL | 800TVL | 600TVL, Low Illumination, DWDR, OSD, DNR, PM, MD | 600TVL | 480TVL | 420TVL | 420TVL | 420TVL |
| Pixels | PAL: 976 (H)× 494(V) | PAL: 976 (H)× 582(V) | 962 (H)× 504(V) | 762 (H)× 504(V) | PAL: 720 (H)× 576(V) | PAL: 795 (H)× 596(V) | PAL: 500(H)× 582(V) | ||||
| NTSC : 976 (H)× 582 (V) | NTSC : 976 (H)× 582 (V) | NTSC : 720 (H)× 480 (V) | NTSC: 811 (H)× 508 (V) | NTSC: 510(H)× 492(V) | |||||||
| Television Standards | PAL/ NTSC | ||||||||||
| IR LED | 30PCS of ¢ 5mm IR LED | ||||||||||
| IR Distance | 25m | ||||||||||
| Lens | Board Lens 3.6 mm/F2.0 | ||||||||||
| Sync System | Internal | ||||||||||
| Usable Illumination | 0.01Lux/F2.0 | ||||||||||
| IR Power On | CDS Auto Control | ||||||||||
| S/N Ratio | ≥ 65dB (AGC OFF) | ≥ 54dB (AGC OFF) | ≥ 48dB (AGC OFF) | ||||||||
| Gamma Correction | 0.45 | ||||||||||
| Video Output | Composite Signal (1.0Vp-p, 75Ω ) | ||||||||||
| Scanning System | PAL: 625 Lines, 50 Field/Sec; NTSC: 525 Lines, 60 Field/Sec | ||||||||||
| Electronic Shutter | Auto: PAL 1/50-1/100, 000Sec; NTSC 1/60-1/100, 000Sec | ||||||||||
| Operation Temperature | -10° C ~ +50° C, RH: 95% Max | ||||||||||
| Storage Temperature | -20° C ~ +60° C, RH: 95% Max | ||||||||||
| White Balance | Auto | ||||||||||
| Power Supply | DC12V | ||||||||||
| Dimension | 210(W) x75(H) x75(D)mm | ||||||||||
| Weight | 600g | ||||||||||
Manufacturers Directory | Hot Products | China Products | Companies List| Resources Directory | News | Sitemap | Disclaimer | About Us | Contact Us | Cautop|
Copyright 2003-2024 China Manufacturer Directory.